Blue Smart IP67 Charger Waterproof Selection Table:
| Part Number | Desctription | Add to Quote |
| BPC120713016 | Blue Smart IP67 Charger 12/7(1) 230V AU/NZ | |
| BPC121347016 | Blue Smart IP67 Charger 12/13(1) 230V AU/NZ | |
| BPC121713016 | Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 230V AU/NZ | |
| BPC122547016 | Blue Smart IP67 Charger 12/25(1) 230V AU/NZ | |
| BPC240547016 | Blue Smart IP67 Charger 24/5(1) 230V AU/NZ | |
| BPC240847016 | Blue Smart IP67 Charger 24/8(1) 230V AU/NZ | |
| BPC241247016 | Blue Smart IP67 Charger 24/12(1) 230V AU/NZ | |
| BPC120715106 | Blue Smart IP67 Charger 12/7(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC121315106 | Blue Smart IP67 Charger 12/13(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC121715106 | Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC122547106 | Blue Smart IP67 Charger 12/25(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC240515106 | Blue Smart IP67 Charger 24/5(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC240815106 | Blue Smart IP67 Charger 24/8(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC241247106 | Blue Smart IP67 Charger 24/12(1) 120V NEMA 5-15 | |
| BPC120713006 | Blue Smart IP67 Charger 12/7(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC121313006 | Blue Smart IP67 Charger 12/13(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC121713006 | Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC122547006 | Blue Smart IP67 Charger 12/25(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC122514006 | Blue Smart IP67 Charger 12/25(1+si) 230V CEE 7/7 | |
| BPC240513006 | Blue Smart IP67 Charger 24/5(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC240813006 | Blue Smart IP67 Charger 24/8(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC241247006 | Blue Smart IP67 Charger 24/12(1) 230V CEE 7/7 | |
| BPC241214006 | Blue Smart IP67 Charger 24/12(1+si) 230V CEE 7/7 | |
| BPC120747026 | Blue Smart IP67 Charger 12/7(1) 230V UK | |
| BPC121347026 | Blue Smart IP67 Charger 12/13(1) 230V UK | |
| BPC121747026 | Blue Smart IP67 Charger 12/17(1) 230V UK | |
| BPC122547026 | Blue Smart IP67 Charger 12/25(1) 230V UK | |
| BPC241247026 | Blue Smart IP67 Charger 24/12(1) 230V UK |


