| Model | Specifications | Remarks |
| FTB9050-80-150 | 80V/150A/5kW | 3U |
| FTB9100-80-300 | 80V/300A/10kW | 3U |
| FTB9150-80-450 | 80V/450A/15kW | 3U |
| FTB9060-300-75 | 300V/75A/6kW | 3U |
| FTB9120-300-150 | 300V/150A/12kW | 3U |
| FTB9180-300-225 | 300V/225A/18kW | 3U |
| FTB9060-500-40 | 500V/40A/6kW | 3U |
| FTB9120-500-80 | 500V/80A/12kW | 3U |
| FTB9180-500-120 | 500V/120A/18kW | 3U |
| FTB9060-800-25 | 800V/25A/6kW | 3U |
| FTB9120-800-50 | 800V/50A/12kW | 3U |
| FTB9180-800-75 | 800V/75A/18kW | 3U |
| FTB9120-1000-40 | 1000V/40A/12kW | 3U |
| FTB9240-1000-80 | 1000V/80A/24kW | 6U |
| FTB9120-1500-25 | 1500V/25A/12kW | 3U |
| FTB9180-1500-40 | 1500V/40A/18kW | 3U |
| FTB9180-2250-25 | 2250V/25A/18kW | 3U |
| OPTIONS: |
| GPIB interfact (optional), model FTB9001B |
| CAN+RS485 interface (optional), model FTB9001C |
| Composite signal port selection, model TB9001F (optional) |
| Solar Photovoltaic Matrix Simulation SoftwareV1.0 model FT-SAS (optional) |
| Battery Simulation SoftwareV1.0 model FT-BSS (optional) |
| Standard interface LAN USB serial port; GPIB, CAN, and RS485 cannot be used simultaneously. |


